রোসাংগিরি বিধবা ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | আছিয়া খাতুন | আজিম নগর | ১ |
২ | আয়শা খাতুন | আজিম নগর | ১ |
৩ | শাপিয়া খাতুন | আজিম নগর | ১ |
৪ | ছাওরা খাতুন | আজিম নগর | ১ |
৫ | রহিমা বেগম | আজিম নগর | ১ |
৬ | মুন্নি বেগম | আজিম নগর | ১ |
৭ | মজিবুন নেছা | আজিম নগর | ১ |
৮ | পাখিজা বেগম | আজিম নগর | ১ |
৯ | সাজেদা বেগম | আজিম নগর | ১ |
১০ | ফেরদৌস বেগম | আজিম নগর | ১ |
১১ | ছালেহা বেগম | আজিম নগর | ১ |
১২ | রহিমা বেগম | আজিম নগর | ১ |
১৩ | ছকিনা খাতুন | আজিম নগর | ১ |
১৪ | হাসিনা বেগম | আজিম নগর | ১ |
১৫ | গোলজার বেগম | আজিম নগর | ১ |
১৬ | হাসিনা খাতুন | আজি ম নগর | ১ |
১৭ | কুসুম আক্তার | আজিম নগর | ২ |
১৮ | সাবিনা ইয়াছমিন | আজিম নগর | ২ |
১৯ | ছেনোয়ারা বেগম | আজিম নগর | ২ |
২০ | বিবি হনুফা | আজিম নগর | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস